Grafische Darstellung der Besteigungen pro Monat
* = einmal Anninger
Stand 13.5.2012
Anninger 675m 2946 mal
Monatssummen, chronologisch geordnet
| Dez-82 | 1 | [1] | |
| Apr-84 | 1 | [2] | |
| Mär-85 | 1 | [3] | |
| Jän-92 | 1 | [4] | |
| Jun-92 | 1 | [5] | |
| Jul-92 | 2 | [7] | |
| Aug-92 | 5 | [12] | |
| Sep-92 | 3 | [15] | |
| Okt-92 | 4 | [19] | |
| Nov-92 | 3 | [22] | |
| Dez-92 | 7 | [29] | |
| Jän-93 | 6 | [35] | |
| Feb-93 | 3 | [38] | |
| Mär-93 | 6 | [44] | |
| Apr-93 | 5 | [49] | |
| Mai-93 | 1 | [50] | |
| Jun-93 | 4 | [54] | |
| Jul-93 | 3 | [57] | |
| Aug-93 | 1 | [58] | |
| Sep-93 | 2 | [60] | |
| Okt-93 | 4 | [64] | |
| Nov-93 | 3 | [67] | |
| Dez-93 | 8 | [75] | |
| Jän-94 | 1 | [76] | |
| Feb-94 | 2 | [78] | |
| Mär-94 | 2 | [80] | |
| Apr-94 | 3 | [83] | |
| Mai-94 | 1 | [84] | |
| Jun-94 | 1 | [85] | |
| Jul-94 | 5 | [90] | |
| Aug-94 | 3 | [93] | |
| Sep-94 | 2 | [95] | |
| Okt-94 | 2 | [97] | |
| Nov-94 | 1 | [98] | |
| Dez-94 | 3 | [101] | |
| Jän-95 | 8 | [109] | |
| Feb-95 | 1 | [110] | |
| Mär-95 | 4 | [114] | |
| Apr-95 | 0 | [114] | |
| Mai-95 | 2 | [116] | |
| Jun-95 | 6 | [122] | |
| Jul-95 | 0 | [122] | |
| Aug-95 | 2 | [124] | |
| Sep-95 | 2 | [126] | |
| Okt-95 | 2 | [128] | |
| Nov-95 | 4 | [132] | |
| Dez-95 | 0 | [132] | |
| Jän-96 | 0 | [132] | |
| Feb-96 | 2 | [134] | |
| Mär-96 | 1 | [135] | |
| Apr-96 | 2 | [137] | |
| Mai-96 | 11 | [148] | |
| Jun-96 | 7 | [155] | |
| Jul-96 | 3 | [158] | |
| Aug-96 | 13 | [171] | |
| Sep-96 | 13 | [184] | |
| Okt-96 | 6 | [190] | |
| Nov-96 | 13 | [203] | |
| Dez-96 | 12 | [215] | |
| Jän-97 | 12 | [227] | |
| Feb-97 | 7 | [234] | |
| Mär-97 | 18 | [252] | |
| Apr-97 | 14 | [266] | |
| Mai-97 | 15 | [281] | |
| Jun-97 | 11 | [292] | |
| Jul-97 | 6 | [298] | |
| Aug-97 | 5 | [303] | |
| Sep-97 | 14 | [317] | |
| Okt-97 | 13 | [330] | |
| Nov-97 | 14 | [344] | |
| Dez-97 | 14 | [358] | |
| Jän-98 | 18 | [376] | |
| Feb-98 | 20 | [396] | |
| Mär-98 | 13 | [409] | |
| Apr-98 | 10 | [419] | |
| Mai-98 | 8 | [427] | |
| Jun-98 | 24 | [451] | |
| Jul-98 | 15 | [466] | |
| Aug-98 | 7 | [473] | |
| Sep-98 | 13 | [486] | |
| Okt-98 | 9 | [495] | |
| Nov-98 | 14 | [509] | |
| Dez-98 | 18 | [527] | |
| Jän-99 | 13 | [540] | |
| Feb-99 | 10 | [550] | |
| Mär-99 | 8 | [558] | |
| Apr-99 | 10 | [568] | |
| Mai-99 | 9 | [577] | |
| Jun-99 | 8 | [585] | |
| Jul-99 | 5 | [590] | |
| Aug-99 | 2 | [592] | |
| Sep-99 | 6 | [598] | |
| Okt-99 | 9 | [607] | |
| Nov-99 | 9 | [616] | |
| Dez-99 | 10 | [626] | |
| Jän-00 | 16 | [642] | |
| Feb-00 | 15 | [657] | |
| Mär-00 | 14 | [671] | |
| Apr-00 | 15 | [686] | |
| Mai-00 | 25 | [711] | |
| Jun-00 | 22 | [733] | |
| Jul-00 | 18 | [751] | |
| Aug-00 | 5 | [756] | |
| Sep-00 | 10 | [766] | |
| Okt-00 | 10 | [776] | |
| Nov-00 | 9 | [785] | |
| Dez-00 | 14 | [799] | |
| Jän-01 | 13 | [812] | |
| Feb-01 | 13 | [825] | |
| Mär-01 | 9 | [834] | |
| Apr-01 | 9 | [843] | |
| Mai-01 | 11 | [854] | |
| Jun-01 | 20 | [874] | |
| Jul-01 | 9 | [883] | |
| Aug-01 | 5 | [888] | |
| Sep-01 | 16 | [904] | |
| Okt-01 | 12 | [916] | |
| Nov-01 | 9 | [925] | |
| Dez-01 | 17 | [942] | |
| Jän-02 | 16 | [958] | |
| Feb-02 | 13 | [971] | |
| Mär-02 | 15 | [986] | |
| Apr-02 | 15 | [1001] | |
| Mai-02 | 31 | [1032] | |
| Jun-02 | 19 | [1051] | |
| Jul-02 | 9 | [1060] | |
| Aug-02 | 8 | [1068] | |
| Sep-02 | 11 | [1079] | |
| Okt-02 | 14 | [1093] | |
| Nov-02 | 13 | [1106] | |
| Dez-02 | 16 | [1122] | |
| Jän-03 | 19 | [1141] | |
| Feb-03 | 14 | [1155] | |
| Mär-03 | 14 | [1169] | |
| Apr-03 | 12 | [1181] | |
| Mai-03 | 14 | [1195] | |
| Jun-03 | 13 | [1208] | |
| Jul-03 | 7 | [1215] | |
| Aug-03 | 12 | [1227] | |
| Sep-03 | 15 | [1242] | |
| Okt-03 | 20 | [1262] | |
| Nov-03 | 14 | [1276] | |
| Dez-03 | 18 | [1294] | |
| Jän-04 | 20 | [1314] | |
| Feb-04 | 15 | [1329] | |
| Mär-04 | 13 | [1342] | |
| Apr-04 | 16 | [1358] | |
| Mai-04 | 12 | [1370] | |
| Jun-04 | 12 | [1382] | |
| Jul-04 | 22 | [1404] | |
| Aug-04 | 4 | [1408] | |
| Sep-04 | 17 | [1425] | |
| Okt-04 | 15 | [1440] | |
| Nov-04 | 10 | [1450] | |
| Dez-04 | 18 | [1468] | |
| Jän-05 | 18 | [1486] | |
| Feb-05 | 14 | [1500] | |
| Mär-05 | 12 | [1512] | |
| Apr-05 | 19 | [1531] | |
| Mai-05 | 14 | [1545] | |
| Jun-05 | 11 | [1556] | |
| Jul-05 | 15 | [1571] | |
| Aug-05 | 7 | [1578] | |
| Sep-05 | 14 | [1592] | |
| Okt-05 | 16 | [1608] | |
| Nov-05 | 16 | [1624] | |
| Dez-05 | 21 | [1645] | |
| Jän-06 | 20 | [1665] | |
| Feb-06 | 16 | [1681] | |
| Mär-06 | 15 | [1696] | |
| Apr-06 | 13 | [1709] | |
| Mai-06 | 16 | [1725] | |
| Jun-06 | 12 | [1737] | |
| Jul-06 | 11 | [1748] | |
| Aug-06 | 20 | [1768] | |
| Sep-06 | 20 | [1788] | |
| Okt-06 | 11 | [1799] | |
| Nov-06 | 6 | [1805] | |
| Dez-06 | 17 | [1822] | |
| Jän-07 | 19 | [1841] | |
| Feb-07 | 14 | [1855] | |
| Mär-07 | 19 | [1874] | |
| Apr-07 | 10 | [1884] | |
| Mai-07 | 13 | [1897] | |
| Jun-07 | 21 | [1918] | |
| Jul-07 | 26 | [1944] | |
| Aug-07 | 6 | [1950] | |
| Sep-07 | 20 | [1970] | |
| Okt-07 | 12 | [1982] | |
| Nov-07 | 15 | [1997] | |
| Dez-07 | 21 | [2018] | |
| Jän-08 | 16 | [2034] | |
| Feb-08 | 11 | [2045] | |
| Mär-08 | 23 | [2068] | |
| Apr-08 | 21 | [2089] | |
| Mai-08 | 35 | [2124] | |
| Jun-08 | 15 | [2139] | |
| Jul-08 | 23 | [2162] | |
| Aug-08 | 17 | [2179] | |
| Sep-08 | 21 | [2200] | |
| Okt-08 | 13 | [2213] | |
| Nov-08 | 17 | [2230] | |
| Dez-08 | 13 | [2243] | |
| Jän-09 | 18 | [2261] | |
| Feb-09 | 17 | [2278] | |
| Mär-09 | 14 | [2292] | |
| Apr-09 | 9 | [2301] | |
| Mai-09 | 18 | [2319] | |
| Jun-09 | 26 | [2345] | |
| Jul-09 | 24 | [2369] | |
| Aug-09 | 14 | [2383] | |
| Sep-09 | 12 | [2395] | |
| Okt-09 | 21 | [2416] | |
| Nov-09 | 13 | [2429] | |
| Dez-09 | 21 | [2450] | |
| Jän-10 | 25 | [2475] | |
| Feb-10 | 17 | [2492] | |
| Mär-10 | 18 | [2510] | |
| Apr-10 | 22 | [2532] | |
| Mai-10 | 23 | [2555] | |
| Jun-10 | 14 | [2569] | |
| Jul-10 | 13 | [2582] | |
| Aug-10 | 14 | [2596] | |
| Sep-10 | 25 | [2621] | |
| Okt-10 | 18 | [2639] | |
| Nov-10 | 13 | [2652] | |
| Dez-10 | 20 | [2672] | |
| Jän-11 | 22 | [2694] | |
| Feb-11 | 16 | [2710] | |
| Mär-11 | 17 | [2727] | |
| Apr-11 | 13 | [2740] | |
| Mai-11 | 14 | [2754] | |
| Jun-11 | 22 | [2776] | |
| Jul-11 | 15 | [2791] | |
| Aug-11 | 20 | [2811] | |
| Sep-11 | 7 | [2818] | |
| Okt-11 | 14 | [2832] | |
| Nov-11 | 14 | [2846] | |
| Dez-11 | 33 | [2879] | |
| Jän-12 | 15 | [2894] | |
| Feb-12 | 13 | [2907] | |
| Mär-12 | 12 | [2919] | |
| Apr-12 | 18 | [2937] | |
| Mai-12 | 9 | [2946] |
Maximalwerte pro Kalendermonat
| Jän-10 | 25 | |
| Feb-98 | 20 | |
| Mär-08 | 23 | |
| Apr-10 | 22 | |
| Mai-08 | 35 | |
| Jun-09 | 26 | |
| Jul-07 | 26 | |
| Aug-06,11 | 20 | |
| Sep-10 | 25 | |
| Okt-09 | 21 | |
| Nov-08 | 17 | |
| Dez-11 | 33 |
Jahressummen und Teilsummen pro Monat
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Jahres summe | Gesamt summe | ||
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1982 | 1 | [1] |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1984 | 1 | [2] |
| 1985 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1985 | 1 | [3] |
| 1992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 16 | 19 | 26 | 1992 | 26 | [29] |
| 1993 | 6 | 9 | 15 | 20 | 21 | 25 | 28 | 29 | 31 | 35 | 38 | 46 | 1993 | 46 | [75] |
| 1994 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 1994 | 26 | [101] |
| 1995 | 8 | 9 | 13 | 13 | 15 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | 1995 | 31 | [132] |
| 1996 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 23 | 26 | 39 | 52 | 58 | 71 | 83 | 1996 | 83 | [215] |
| 1997 | 12 | 19 | 37 | 51 | 66 | 77 | 83 | 88 | 102 | 115 | 129 | 143 | 1997 | 143 | [358] |
| 1998 | 18 | 38 | 51 | 61 | 69 | 93 | 108 | 115 | 128 | 137 | 151 | 169 | 1998 | 169 | [527] |
| 1999 | 13 | 23 | 31 | 41 | 50 | 58 | 63 | 65 | 71 | 80 | 89 | 99 | 1999 | 99 | [626] |
| 2000 | 16 | 31 | 45 | 60 | 85 | 107 | 125 | 130 | 140 | 150 | 159 | 173 | 2000 | 173 | [799] |
| 2001 | 13 | 26 | 35 | 44 | 55 | 75 | 84 | 89 | 105 | 117 | 126 | 143 | 2001 | 143 | [942] |
| 2002 | 16 | 29 | 44 | 59 | 90 | 109 | 118 | 126 | 137 | 151 | 164 | 180 | 2002 | 180 | [1122] |
| 2003 | 19 | 33 | 47 | 59 | 73 | 86 | 93 | 105 | 120 | 140 | 154 | 172 | 2003 | 172 | [1294] |
| 2004 | 20 | 35 | 48 | 64 | 76 | 88 | 110 | 114 | 131 | 146 | 156 | 174 | 2004 | 174 | [1468] |
| 2005 | 18 | 32 | 44 | 63 | 77 | 88 | 103 | 110 | 124 | 140 | 156 | 177 | 2005 | 177 | [1645] |
| 2006 | 20 | 36 | 51 | 64 | 80 | 92 | 103 | 123 | 143 | 154 | 160 | 177 | 2006 | 177 | [1822] |
| 2007 | 19 | 33 | 52 | 62 | 75 | 96 | 122 | 128 | 148 | 160 | 175 | 196 | 2007 | 196 | [2018] |
| 2008 | 16 | 27 | 50 | 71 | 106 | 121 | 144 | 161 | 182 | 195 | 212 | 225 | 2008 | 225 | [2243] |
| 2009 | 18 | 35 | 49 | 58 | 76 | 102 | 126 | 140 | 152 | 173 | 186 | 207 | 2009 | 207 | [2450] |
| 2010 | 25 | 42 | 60 | 82 | 105 | 119 | 132 | 146 | 171 | 189 | 202 | 222 | 2010 | 222 | [2672] |
| 2011 | 22 | 38 | 55 | 68 | 82 | 104 | 119 | 139 | 146 | 160 | 174 | 207 | 2011 | 207 | [2879] |
| 2012 | 15 | 28 | 40 | 58 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 2012 | 67 | [2946] |
Monatssummen, geordnet nach Kalendermonaten
| Jänner | ||
| 92 | 1 | |
| 93 | 6 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 8 | |
| 96 | 0 | |
| 97 | 12 | |
| 98 | 18 | |
| 99 | 13 | |
| 00 | 16 | |
| 01 | 13 | |
| 02 | 16 | |
| 03 | 19 | |
| 04 | 20 | |
| 05 | 18 | |
| 06 | 20 | |
| 07 | 19 | |
| 08 | 16 | |
| 09 | 18 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 15 | |
| Mittelwert für Jänner: 296/21 = | 14 | |
| Februar | ||
| 93 | 3 | |
| 94 | 2 | |
| 95 | 1 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 7 | |
| 98 | 20 | |
| 99 | 10 | |
| 00 | 15 | |
| 01 | 13 | |
| 02 | 13 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 15 | |
| 05 | 14 | |
| 06 | 16 | |
| 07 | 14 | |
| 08 | 11 | |
| 09 | 17 | |
| 10 | 17 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 13 | |
| Mittelwert für Februar: 233/20 = | 11 | |
| März | ||
| 85 | 1 | |
| 93 | 6 | |
| 94 | 2 | |
| 95 | 4 | |
| 96 | 1 | |
| 97 | 18 | |
| 98 | 13 | |
| 99 | 8 | |
| 00 | 14 | |
| 01 | 9 | |
| 02 | 15 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 13 | |
| 05 | 12 | |
| 06 | 15 | |
| 07 | 19 | |
| 08 | 23 | |
| 09 | 14 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 12 | |
| Mittelwert für März: 248/21 = | 11 | |
| April | ||
| 84 | 1 | |
| 93 | 5 | |
| 94 | 3 | |
| 95 | 0 | |
| 96 | 2 | |
| 97 | 14 | |
| 98 | 10 | |
| 99 | 10 | |
| 00 | 15 | |
| 01 | 9 | |
| 02 | 15 | |
| 03 | 12 | |
| 04 | 16 | |
| 05 | 19 | |
| 06 | 13 | |
| 07 | 10 | |
| 08 | 21 | |
| 09 | 9 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 18 | |
| Mittelwert für April: 237/21 = | 11 | |
| Mai | ||
| 93 | 1 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 11 | |
| 97 | 15 | |
| 98 | 8 | |
| 99 | 9 | |
| 00 | 25 | |
| 01 | 11 | |
| 02 | 31 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 12 | |
| 05 | 14 | |
| 06 | 16 | |
| 07 | 13 | |
| 08 | 35 | |
| 09 | 18 | |
| 10 | 23 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 9 | |
| Mittelwert für Mai: 282/20 = | 14 | |
| Juni | ||
| 92 | 1 | |
| 93 | 4 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 6 | |
| 96 | 7 | |
| 97 | 11 | |
| 98 | 24 | |
| 99 | 8 | |
| 00 | 22 | |
| 01 | 20 | |
| 02 | 19 | |
| 03 | 13 | |
| 04 | 12 | |
| 05 | 11 | |
| 06 | 12 | |
| 07 | 21 | |
| 08 | 15 | |
| 09 | 26 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 22 | |
| Mittelwert für Juni: 269/20 = | 13 | |
| Juli | ||
| 92 | 2 | |
| 93 | 3 | |
| 94 | 5 | |
| 95 | 0 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 6 | |
| 98 | 15 | |
| 99 | 5 | |
| 00 | 18 | |
| 01 | 9 | |
| 02 | 9 | |
| 03 | 7 | |
| 04 | 22 | |
| 05 | 15 | |
| 06 | 11 | |
| 07 | 26 | |
| 08 | 23 | |
| 09 | 24 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 15 | |
| Mittelwert für Juli: 231/20 = | 11 | |
| August | ||
| 92 | 5 | |
| 93 | 1 | |
| 94 | 3 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 13 | |
| 97 | 5 | |
| 98 | 7 | |
| 99 | 2 | |
| 00 | 5 | |
| 01 | 5 | |
| 02 | 8 | |
| 03 | 12 | |
| 04 | 4 | |
| 05 | 7 | |
| 06 | 20 | |
| 07 | 6 | |
| 08 | 17 | |
| 09 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 20 | |
| Mittelwert für August: 170/20 = | 8 | |
| September | ||
| 92 | 3 | |
| 93 | 2 | |
| 94 | 2 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 13 | |
| 97 | 14 | |
| 98 | 13 | |
| 99 | 6 | |
| 00 | 10 | |
| 01 | 16 | |
| 02 | 11 | |
| 03 | 15 | |
| 04 | 17 | |
| 05 | 14 | |
| 06 | 20 | |
| 07 | 20 | |
| 08 | 21 | |
| 09 | 12 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 7 | |
| Mittelwert für September: 243/20 = | 12 | |
| Oktober | ||
| 92 | 4 | |
| 93 | 4 | |
| 94 | 2 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 6 | |
| 97 | 13 | |
| 98 | 9 | |
| 99 | 9 | |
| 00 | 10 | |
| 01 | 12 | |
| 02 | 14 | |
| 03 | 20 | |
| 04 | 15 | |
| 05 | 16 | |
| 06 | 11 | |
| 07 | 12 | |
| 08 | 13 | |
| 09 | 21 | |
| 10 | 18 | |
| 11 | 14 | |
| Mittelwert für Oktober: 225/20 = | 11 | |
| November | ||
| 92 | 3 | |
| 93 | 3 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 4 | |
| 96 | 13 | |
| 97 | 14 | |
| 98 | 14 | |
| 99 | 9 | |
| 00 | 9 | |
| 01 | 9 | |
| 02 | 13 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 10 | |
| 05 | 16 | |
| 06 | 6 | |
| 07 | 15 | |
| 08 | 17 | |
| 09 | 13 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 14 | |
| Mittelwert für November: 210/20 = | 10 | |
| Dezember | ||
| 82 | 1 | |
| 92 | 7 | |
| 93 | 8 | |
| 94 | 3 | |
| 95 | 0 | |
| 96 | 12 | |
| 97 | 14 | |
| 98 | 18 | |
| 99 | 10 | |
| 00 | 14 | |
| 01 | 17 | |
| 02 | 16 | |
| 03 | 18 | |
| 04 | 18 | |
| 05 | 21 | |
| 06 | 17 | |
| 07 | 21 | |
| 08 | 13 | |
| 09 | 21 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 33 | |
| Mittelwert für Dezember: 302/21 = | 14 | |
Tage mit mehr als 1 Mal Anninger
| 2007 | 23.06. | |
| 1998 | 13.06. 07.11. | |
| 2000 | 21.05. | |
| 2002 | 18.05. | |
| 2005 | 02.04. | |
| 2007 | 14.07. 27.12. | |
| 2008 | 03.05. 24.05. 12.07. | |
| 2009 | 03.05. | |
| 2010 | 27.02. 06.03. 13.03. | |
| 2011 | 27.02. 02.07. 09.12. 18.12. 22.12. | |
| 1993 | 06.03. | |
| 1995 | 05.01. | |
| 1996 | 11.08. 03.11. | |
| 1997 | 08.03. 20.04. 06.05. 08.05. 20.09. 04.10. 08.11. 07.12. | |
| 1998 | 10.01. 31.01. 06.02. 14.02. 22.02. 28.02. 15.03. 28.03. 17.05. 20.06. 14.11. 12.12. | |
| 1999 | 02.01. 22.05. 26.06. | |
| 2000 | 22.01. 20.02. 27.02. 19.03. 25.03. 08.04. 09.04. 13.05. 20.05. 26.05. 01.06. 02.06. 03.06. 04.06. 09.07. 30.07. 26.11. | |
| 2001 | 17.02. 02.06. 03.06. 14.06. 16.06. 23.06. 16.09. 29.09. 07.10. | |
| 2002 | 26.01. 23.02. 10.03. 07.04. 05.05. 09.05. 10.05. 12.05. 19.05. 20.05. 21.05. 25.05. 26.05. 08.06. 15.06. 16.06. 22.06. 05.10. 13.10. 19.10. 10.11. | |
| 2003 | 03.01. 11.01. 12.01. 01.02. 16.02. 08.03. 16.03. 18.05. 01.06. 02.08. 30.08. 20.09. 04.10. 11.10. 12.10. 16.10. 18.10. 29.11. 06.12. 07.12. 25.12. | |
| 2004 | 18.01. 08.02. 14.02. 07.03. 17.04. 25.09. 05.12. | |
| 2005 | 07.01. 30.01. 05.02. 07.02. 06.03. 13.03. 03.04. 16.04. 23.04. 24.04. 14.08. 11.09. 24.09. 16.10. 12.11. 15.11. 19.11. 26.11. 03.12. 17.12. 28.12. | |
| 2006 | 07.01. 15.01. 28.01. 29.01. 11.02. 25.02. 05.03. 12.03. 19.03. 01.04. 16.04. 07.05. 14.05. 20.05. 26.05. 06.08. 12.08. 14.08. 19.08. 20.08. 10.09. 31.12. | |
| 2007 | 03.01. 05.01. 14.01. 20.01. 06.02. 11.02. 17.02. 18.03. 24.03. 25.03. 31.03. 14.04. 22.04. 28.05. 24.06. 30.06. 07.07. 15.07. 22.07. 28.07. 01.09. 16.09. 23.09. 17.11. 24.11. 25.11. 28.12. | |
| 2008 | 19.01. 08.03. 09.03. 15.03. 23.03. 25.03. 30.03. 05.04. 06.04. 12.04. 19.04. 20.04. 26.04. 01.05. 02.05. 04.05. 11.05. 12.05. 17.05. 18.05. 25.05. 13.07. 20.07. 02.08. 09.08. 25.08. 13.09. 14.09. 20.09. 27.09. 18.10. 25.10. 08.11. 15.11. 22.11. 23.11. 30.11. | |
| 2009 | 10.01. 24.01. 31.01. 01.02. 08.02. 15.02. 21.02. 22.02. 28.02. 07.03. 15.03. 22.03. 10.05. 16.05. 17.05. 24.05. 30.05. 07.06. 11.06. 12.06. 27.06. 28.06. 20.09. 03.10. 10.10. 17.10. 24.10. 26.10. 07.11. 28.11. 07.12. 31.12. | |
| 2010 | 03.01. 06.01. 10.01. 16.01. 23.01. 24.01. 31.01. 07.02. 13.02. 19.02. 20.02. 28.02. 20.03. 21.03. 27.03. 03.04. 09.04. 24.04. 30.04. 01.05. 02.05. 08.05. 14.05. 15.05. 27.05. 29.05. 31.05. 13.06. 25.06. 10.07. 31.07. 01.08. 06.08. 18.09. 19.09. 02.10. 03.10. 13.11. 21.11. 27.11. 04.12. 05.12. 18.12. | |
| 2011 | 16.01. 23.01. 29.01. 31.01. 12.02. 13.02. 19.02. 26.02. 04.03. 05.03. 06.03. 12.03. 13.03. 20.03. 24.04. 03.05. 03.06. 04.06. 20.06. 25.06. 24.07. 13.08. 30.08. 01.10. 22.10. 05.11. 20.11. 26.11. 03.12. 08.12. 10.12. 11.12. 23.12. 24.12. 25.12. 28.12. 31.12. | |
| 2012 | 14.01. 25.02. 26.02. 03.03. 08.04. 14.04. 16.04. |
© Sepp Müller josef.mueller@kabsi.at
aktualisiert am 13-Mai-2012 (generiert mittels JAnnStat)