Low Power Device  -  LPD

LPD (Low Power Device) sind Kurzstreckenfunkgeräte kleiner Leistung, die gemäß den österreichischen  Vorschriften im UHF-Band (70 cm) auf der Frequenz 433,075 MHz bis 434,775 MHz arbeiten und somit anmelde- und gebührenfrei betrieben werden können. Ob bei Freizeit, Sport oder im Berufsleben - die Einsatzmöglichkeiten der LPDs sind fast unbegrenzt. Beim Einkaufen, während einer Veranstaltung, bei einer Fahrrad- oder Motorradtour, beim Angeln oder am Strand - mit den LPD-Geräten bleiben Sie immer mit Ihren Freunden, Ihrer Familie oder Ihren Arbeitskollegen in Kontakt - ganz ohne Gebühren. Auch in den Bergen, z.B. beim Skifahren oder für die, die das Risiko mögen beim "Free climbing" als auch beim Paragleiten kommen die Geräte zum Einsatz. Im Berufsleben können die LPDs eine günstige Alternative zum Handy oder Betriebsfunk sein. Die Funkgeräte kleiner Leistung (LPD) arbeiten mit einer Ausgangsleistung von 10 mW im 70 cm UHF-Band von 433,075 bis 434,775 MHz. Für eine klare und saubere Sprachübertragung wird die Betriebsart FM (Frequenzmodulation) verwendet. Der Frequenzbereich der LPD-Geräte ist Teil des Amateurfunkbandes; somit ist es leicht eine freie Frequenz (Kanal) zu belegen und i.d.R. störungsfrei zu betreiben. Mit der Ausgangsleistung von LPD-Geräten können unter optimalen Bedingungen über Land Reichweiten bis 3 km, zu Wasser bis 5 km erreicht werden.

Die Frequenzen der LPD-Geräte

Kanal Frequenz   Kanal Frequenz
CH 1 433.075   CH 36 433.950
CH 2 433.100   CH 37 433.975
CH 3 433.125   CH 38 434.000
CH 4 433.150   CH 39 434.025
CH 5 433.175   CH 40 434.050
CH 6 433.200   CH 41 434.075
CH 7 433.225   CH 42 434.100
CH 8 433.250   CH 43 434.125
CH 9 433.275   CH 44 434.150
CH 10 433.300   CH 45 434.175
CH 11 433.325   CH 46 434.200
CH 12 433.350   CH 47 434.225
CH 13 433.375   CH 48 434.250
CH 14 433.400   CH 49 434.275
CH 15 433.425   CH 50 434.300
CH 16 433.450   CH 51 434.325
CH 17 433.475   CH 52 434.350
CH 18 433.500   CH 53 434.375
CH 19 433.525   CH 54 434.400
CH 20 433.550   CH 55 434.425
CH 21 433.575   CH 56 434.450
CH 22 433.600   CH 57 434.475
CH 23 433.625   CH 58 434.500
CH 24 433.650   CH 59 434.525
CH 25 433.675   CH 60 434.550
CH 26 433.700   CH 61 434.575
CH 27 433.725   CH 62 434.600
CH 28 433.750   CH 63 434.625
CH 29 433.775   CH 64 434.650
CH 30 433.800   CH 65 434.675
CH 31 433.825   CH 66 434.700
CH 32 433.850   CH 67 434.725
CH 33 433.875   CH 68 434.750
CH 34 433.900   CH 69 434.775
CH 35 433.925
...
...
...

Für etwaige gesetzliche Änderungen oder Änderungen sonstiger Art, im Zusammenhang mit LPD-Geräten oder sonstiger erwähnten, angeführten oder veröffentlichten Ausführungen, wird vom Verfasser dieser Seite keinerlei Haftung in jeglicher Art übernommen.

Anfang           Funk         Amateurfunk         PMR        CB-Funk